Апрель - ноябрь 2020 г. - независимая оценка качества услуг условий оказания услуг АНО "ЦСОН СВО" среди оранизаций социального обслуживания Самарской области: |
||
1. Заказчик: | Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области Юридический адрес: 443086, город Самара, улица Революционная, дом 44; Телефон: +7 (846) 334-27-02; Факс: +7 (846) 270-91-14; Телефоны для обращений граждан: +7 (846) 334-57-55, +7 (846) 334-45-73; Электронная почта: depart@socio.samregion.ru; Официальный сайт: http://minsocdem.samregion.ru |
|
2. Оператор: | Общество с ограниченной ответственностью «Марагда» (ООО «Марагда») Генеральный директор: Шмурак Руслан Юрьевич Юридический адрес: 614094, РФ, край Пермский, г.Пермь, ул. Мильчакова, д.33, кв. 43. Телефон: 8 912-48-23-408, контактное лицо – Буракова Екатерина Леонидовна E-mail: anargoth@mail.ru, nok@abv8.ru |
|
3. Документы: | 3.1. Протокол № 1 от 06.04.2020 заседания общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Самарской области | Скачать: Протокол1.pdf |
3.2. План работы общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Самарской области при министерстве на 2020 год | Скачать: План работы.pdf |
|
3.3. Техническое задание | Скачать: Техническое задание.pdf |
|
3.4. Перечень организаций социального обслуживания для участия в проведении независимой оценки качества условий оказания услуг в 2020 году | Скачать: Перечень.pdf |
|
3.5. Сведения об организации-операторе | Скачать: Оператор.pdf |
|
3.6. Анкета для опроса получателей социальных услуг о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания Самарской области | Скачать: Анкета.pdf |
|
3.7. Протокол № 2 от 15.10.2020 заочного заседания общественного совета по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Самарской области | Скачать: Протокол2.pdf |
|
3.8. Отчет о результатах проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Самарской области | Скачать: Отчет.pdf |
|
3.9. Количественные результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Самарской области | Скачать: Результаты.xlsx |
|
3.10. Рейтинг организаций социального обслуживания | Скачать: Рейтинг.pdf |
|
4. Ссылка о проведенной независимой оценке качества услуг оранизаций социального обслуживания Самарской области на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области: http://minsocdem.samregion.ru/provedenie-nezavisimoy-ocenki-kachestva-usloviy-okazaniya-uslug-organizaciyami-socialnogo-1 |
Дата создания материала: 23-10-2020. История изменений